未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 卡米诺斯 | 83 : 131 | 潘多拉 | 负 | -48 | 输 | 214 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 卡米诺斯 | 91 : 110 | 潘多拉 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 潘多拉 | 86 : 81 | 卡米诺斯 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 潘多拉 | 84 : 76 | 卡米诺斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 潘多拉 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥利瓦独立胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-10 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-30 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利瓦独立胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 科尔多瓦学院 | 73 : 72 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥利瓦独立胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-10 | 奥利瓦独立 | 博卡青年 | 6天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奥利瓦独立 | 圣洛伦索 | 13天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 奥利瓦独立 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 24天 |
阿篮联 | 2025-10-30 | 奎梅萨 | 奥利瓦独立 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 佩纳罗尔 | 科尔多瓦学院 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 科尔多瓦学院 | 圣洛伦索 | 15天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20天 |