未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-27 | 盖伊奎里 | 79 : 71 | 德里洛斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
委内超 | 2024-08-18 | 德里洛斯 | 75 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2024-08-28 | 盖伊奎里 | 18 : 25 | 德里洛斯 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 德里洛斯 | 56 : 64 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 德里洛斯 | 75 : 91 | 盖伊奎里 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 盖伊奎里 | 82 : 78 | 德里洛斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-26 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 阿特纳斯 | 49 : 76 | 圣马丁 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 负 | -33 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 福尔摩莎 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 奥利瓦独立 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20天 |
阿篮联 | 2025-10-26 | 阿特纳斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 16天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |