已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
27 | 14 | 15 | 14 | 70 | 负 |
泰利斯特
|
19 | 25 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 86 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-10 | 江苏盐南苏科 | 97 : 90 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江苏盐南苏科 | 85 : 96 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 108 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 73 : 82 | 克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 89 : 70 | 乌迪内 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 82 : 92 | 特雷维索 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 坎图 | 83 : 95 | 乌迪内 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
泰利斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 89 : 90 | 泰利斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 89 : 70 | 乌迪内 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 布雷西亚 | 86 : 82 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 泰利斯特 | 81 : 95 | 博洛尼亚 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
泰利斯特
[意篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 乌迪内 | 特伦托 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 8天 |
泰利斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 米兰奥林匹亚 | 泰利斯特 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 泰利斯特 | 克雷莫纳 | 8天 |