已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 24 | 16 | 82 | 胜 |
![]() |
14 | 26 | 25 | 10 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 98 : 89 | 广西威壮 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏盐南苏科胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏盐南苏科胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|