已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 24 | 20 | 90 | 胜 |
![]() |
23 | 17 | 17 | 21 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-22 | 新西伯利亚 | 69 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 47 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | -20 | 输 | 114 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 66 : 82 | 新西伯利亚 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 科尔多瓦学院 | 73 : 72 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科尔多瓦学院胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-26 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 佩纳罗尔 | 科尔多瓦学院 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 科尔多瓦学院 | 圣洛伦索 | 15天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 福尔摩莎 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 奥利瓦独立 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20天 |
阿篮联 | 2025-10-26 | 阿特纳斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 22天 |