 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  扎马雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  史莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-06-30 | 圣路易斯城 | 3 : 4 | 温哥华白帽 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 美职业 | 2024-07-14 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 美职业 | 2025-04-20 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 美职业 | 2025-08-24 | 圣路易斯城 | 2 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 4 场交锋,扎马雷克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 扎马雷克
                                                扎马雷克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-04 | 马哈拉 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-31 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 杰艾斯 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 史莫哈 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,扎马雷克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 史莫哈
                                                史莫哈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-27 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 史莫哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-05 | 史莫哈 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 史莫哈 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,扎马雷克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 扎马雷克 
                                                [埃及超排名第2]
                                                扎马雷克 
                                                [埃及超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
 史莫哈 
                                                [埃及超排名第12]
                                                史莫哈 
                                                [埃及超排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 75% | 
 扎马雷克
                                                扎马雷克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-31 | 国家银行俱乐部 | 扎马雷克 | -1天 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 扎马雷克 | 杰艾斯 | 2天 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 扎马雷克 | 史莫哈 | 26天 | 
 史莫哈
                                                史莫哈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | 阿拉伯建筑 | 史莫哈 | 4天 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 扎马雷克 | 史莫哈 | 26天 |