 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  熊本深红 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 | 
|  磐城FC | 2 | 2 | 2 | 4 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-07-25 | 马里博尔 | 0 : 1 | 帕克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-01 | 帕克斯 | 1 : 1 | 马里博尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 熊本深红
                                                熊本深红
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-05 | 磐城FC | 2 : 0 | 熊本深红 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-19 | 熊本深红 | 1 : 1 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 大分三神 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 山口雷法 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 熊本深红 | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 熊本深红 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 甲府风林 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 磐城FC
                                                磐城FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-05 | 磐城FC | 2 : 0 | 熊本深红 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-18 | 爱媛FC | 1 : 2 | 磐城FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 磐城FC | 1 : 0 | 德岛漩涡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 磐城FC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 磐城FC | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,熊本深红胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 熊本深红 
                                                [日职乙排名第14]
                                                熊本深红 
                                                [日职乙排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% | 
 磐城FC 
                                                [日职乙排名第16]
                                                磐城FC 
                                                [日职乙排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0% | 
 熊本深红
                                                熊本深红
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 熊本深红 | 山口雷法 | 1天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 仙台七夕 | 熊本深红 | 8天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 爱媛FC | 熊本深红 | 22天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 熊本深红 | 甲府风林 | 28天 | 
 磐城FC
                                                磐城FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 磐城FC | 藤枝MYFC | 1天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 秋田蓝闪电 | 磐城FC | 8天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 磐城FC | 山口雷法 | 22天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 仙台七夕 | 磐城FC | 28天 |