未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
银色巨狼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
两队近 5 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |