已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
14 | 14 | 20 | 7 | 55 | 负 |
东国大学
|
17 | 25 | 7 | 11 | 60 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
两队近 5 场交锋,明知大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 东国大学 | 77 : 94 | 庆熙大学 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 东国大学 | 86 : 96 | 延世大学 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|