已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马马特
|
14 | 28 | 16 | 10 | 68 | 负 |
格罗蒙巴利亚
|
14 | 26 | 15 | 14 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | BC马赫迪耶 | 76 : 70 | 哈马马特 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-13 | 安萨尔 | 91 : 79 | 哈马马特 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-17 | 格罗蒙巴利亚 | 69 : 68 | 哈马马特 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 53 | 安萨尔 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-13 | 格罗蒙巴利亚 | 77 : 76 | BC马赫迪耶 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-17 | 格罗蒙巴利亚 | 69 : 68 | 哈马马特 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-30 | 安萨尔 | 93 : 86 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈马马特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-30 | 格罗蒙巴利亚 | 安萨尔 | -1天 |