未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州州立大学长滩分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 贝塞斯达大学 | 66 : 116 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -50 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立富勒顿分校 | 105 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立富勒顿分校 | 89 : 94 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 110 | 南卫理公会大学 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 84 : 95 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学尔湾分校 | 86 : 64 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立富勒顿分校 | 88 : 71 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立富勒顿分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立北岭分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学戴维斯分校 | 加州州立富勒顿分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学河滨分校 | 加州州立富勒顿分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州科大 | 加州州立富勒顿分校 | 14天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州大学尔湾分校 | 加州州立大学长滩分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立大学长滩分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:20
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:20
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:16
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:10