未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 骑士 | 113 : 95 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 71 : 82 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 30天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 30天 |