未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密西西比河谷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 丹佛大学 | 84 : 91 | 南达科他大学 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 南达科他大学 | 86 : 79 | 丹佛大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 68 : 98 | 德州农工大学 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 61 : 97 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 德州农工大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州农工大学 | 蒙大拿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德州农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 19天 |
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德州农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 19天 |