未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犹他理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女篮 | 79 : 94 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女篮 | 63 : 75 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2025-01-20 | 武汉盛帆女篮 | 85 : 69 | 合肥文旅女篮 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-22 | 武汉盛帆女篮 | 82 : 75 | 合肥文旅女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 59 : 60 | 俄勒冈大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 81 : 79 | 南达科他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 贝塞斯达大学 | 65 : 110 | 犹他理工大学 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 18天 |
犹他理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他理工大学 | 曼哈顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他理工大学 | 塔拉迪加骑士 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 犹他理工大学 | 波特兰州立大学 | 19天 |