未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州圣安东尼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
两队近 4 场交锋,德州州立胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | -35 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 55 : 114 | 德州州立 | 胜 | -59 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯路德大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德州州立胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德州圣安东尼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 圣经研究学院 | 30 : 97 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -67 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西南基督学院 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州州立胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德州州立 | 德克萨斯路德大学 | 18天 |
德州圣安东尼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 德州圣安东尼大学 | 艾德华兹维尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 丹佛大学 | 德州圣安东尼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州圣安东尼大学 | 西南基督学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德州圣安东尼大学 | 乔治亚南方学院 | 18天 |