未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀俄明大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥斯汀皮耶州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 夏拉帕 | 74 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 夏拉帕 | 90 : 82 | 坎昆卡罗 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 92 : 78 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 71 : 61 | 坎昆卡罗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀俄明大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀俄明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀俄明大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥斯汀皮耶州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布莱安 | 47 : 128 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -81 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀俄明大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
怀俄明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 怀俄明大学 | 丹佛大学 | 19天 |
奥斯汀皮耶州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 美国空军学院 | 奥斯汀皮耶州立 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 塔尔萨大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥斯汀皮耶州立 | 北伊利诺大学 | 18天 |