已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 24 | 27 | 17 | 83 | 负 |
![]() |
28 | 25 | 18 | 17 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 65 : 72 | 开姆尼茨 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,潘多拉胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 90 : 83 | 阿比查斯 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,潘多拉胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-18 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-18 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 1天 |