已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 15 | 13 | 14 | 54 | 负 |
![]() |
27 | 20 | 27 | 22 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,科林蒂安U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 96 : 54 | 科林蒂安U22 | 负 | 42 | 输 | 150 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,科林蒂安U22胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 96 : 54 | 科林蒂安U22 | 胜 | 42 | 赢 | 150 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-12 | 弗拉门戈U22 | 77 : 86 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 帕托U22 | 65 : 76 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,科林蒂安U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|