未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-10 | 贾利斯科 | 73 : 75 | 卡米诺斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-11 | 贾利斯科 | 92 : 80 | 卡米诺斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 90 : 80 | 卡米诺斯 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 30天 |