已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
21 | 20 | 18 | 26 | 85 | 胜 |
克雷莫纳
|
15 | 23 | 18 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 四川金强 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 79 : 78 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 25天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 克雷莫纳 | 乌迪内 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 克雷莫纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |