未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 18天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 萨拉托夫汽车 | 叶尼塞 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 28天 |