未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | MBA莫斯科 | 88 : 101 | BC萨马拉 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | MBA莫斯科 | 80 : 78 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 菲律宾女篮U16 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 澳大利亚女篮U16 | 0 : 0 | 韩国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 0 : 0 | 中国台北女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 0 : 0 | 菲律宾女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 澳大利亚女篮U16 | 菲律宾女篮U16 | 6天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 韩国女篮U16 | 澳大利亚女篮U16 | 7天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 澳大利亚女篮U16 | 中国台北女篮U16 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国台北女篮U16 | 韩国女篮U16 | 6天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 菲律宾女篮U16 | 中国台北女篮U16 | 7天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 澳大利亚女篮U16 | 中国台北女篮U16 | 8天 |