未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-22 | 新西伯利亚 | 69 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 47 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | -20 | 输 | 114 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 66 : 82 | 新西伯利亚 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 斯基奥女篮 | 罗塞托女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 圣马蒂诺女篮 | 斯基奥女篮 | 9天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 23天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 布里夏女篮 | 堪波巴索女篮 | 2天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 23天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 30天 |