未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-03 | 里维亚女篮 | 66 : 55 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
意女篮 | 2024-11-04 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-02-23 | 巴蒂帕利亚女篮 | 53 : 58 | 里维亚女篮 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德游击胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 巴黎 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 26天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 28天 |