未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 79 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 76 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 76 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 雷吉奥 | 78 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 99 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 81 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-18 | 博洛尼亚 | 101 : 79 | 特雷维索 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 89 : 99 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 博洛尼亚 | 89 : 77 | 坎图 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 博洛尼亚 | 64 : 66 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德红星 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴黎 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 博洛尼亚 | 托尔托纳 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 博洛尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 6天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 贝尔格莱德游击 | 博洛尼亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德红星 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 博洛尼亚 | 布雷西亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 泰利斯特 | 博洛尼亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 博洛尼亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 29天 |