未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 85 : 104 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 91 : 87 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|