已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
麦克阿瑟FC
|
0 | 0 | 0 | 12 | 负 |
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-09-08 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 卢森堡 | 0 : 2 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 大埔 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
墨尔本胜利
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 12天 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 16天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 25天 |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 6天 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 13天 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 22天 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 26天 |