已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
帕尔梅拉斯
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
维多利亚
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-08-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尔梅拉斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔梅拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-07-23 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-07-27 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-07-30 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尔梅拉斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维多利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-07-17 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-07-27 | 维多利亚 | 0 : 0 | 瑞模贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-07-30 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-10 | 维多利亚 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尔梅拉斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔梅拉斯
[巴西甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
维多利亚
[巴西甲排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
帕尔梅拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-07-23 | 科里蒂巴 | 帕尔梅拉斯 | 6天 |
| 巴西甲 | 2026-07-27 | 帕尔梅拉斯 | 米内罗竞技 | 10天 |
| 巴西甲 | 2026-07-30 | 维多利亚 | 帕尔梅拉斯 | 13天 |
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 弗鲁米嫩塞 | 帕尔梅拉斯 | 30天 |
维多利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-07-17 | 维多利亚 | 瓦斯科达伽马 | 0天 |
| 巴西甲 | 2026-07-27 | 瑞模贝雷 | 维多利亚 | 10天 |
| 巴西甲 | 2026-07-30 | 维多利亚 | 帕尔梅拉斯 | 13天 |
| 巴西甲 | 2026-08-10 | 弗拉门戈 | 维多利亚 | 24天 |
巴西甲回放:2025年12月04日弗拉门戈VS塞阿拉全场比赛视频回放2025-12-04 12:40:34