 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  纽维尔老男孩 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 | 
|  拉普拉塔大学生 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-07-11 | 科林蒂安 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-06 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-08-25 | 科林蒂安 | 3 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 4 场交锋,纽维尔老男孩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 纽维尔老男孩
                                                纽维尔老男孩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 纽维尔老男孩 | 0 : 5 | 博卡青年 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-11 | 堤格雷 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-18 | 纽维尔老男孩 | 1 : 3 | 阿根廷青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-01 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 竞技 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,纽维尔老男孩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,纽维尔老男孩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 纽维尔老男孩 
                                                [阿甲排名第3]
                                                纽维尔老男孩 
                                                [阿甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 
 拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                                拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 63% | 
 纽维尔老男孩
                                                纽维尔老男孩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-01 | 纽维尔老男孩 | 圣塔菲联 | 0天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 飓风队 | 纽维尔老男孩 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 纽维尔老男孩 | 竞技 | 16天 | 
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 堤格雷 | 拉普拉塔大学生 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年人 | 16天 |