 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  罗萨里奥中央 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 | 
|  河床 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2025-06-11 | 临沂红箭 | 1 : 1 | 北京灵动星空 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,罗萨里奥中央胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 罗萨里奥中央
                                                罗萨里奥中央
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 罗萨里奥中央 | 2 : 1 | 萨斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 罗萨里奥中央 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-25 | 罗萨里奥中央 | 1 : 0 | 萨米恩托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-01 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,罗萨里奥中央胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
 河床
                                                河床
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-19 | 河床 | 2 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 河床 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,罗萨里奥中央胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 罗萨里奥中央 
                                                [阿甲排名第2]
                                                罗萨里奥中央 
                                                [阿甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 71% | 
 河床 
                                                [阿甲排名第4]
                                                河床 
                                                [阿甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% | 
 罗萨里奥中央
                                                罗萨里奥中央
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-01 | 科尔多瓦学院 | 罗萨里奥中央 | 0天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 罗萨里奥中央 | 圣洛伦索 | 8天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷独立 | 罗萨里奥中央 | 15天 | 
 河床
                                                河床
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 河床 | 拉普拉塔体操 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 博卡青年 | 河床 | 8天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 15天 |