已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-09-29 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-03 | 山口雷法 | 1 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-08-16 | 仙台七夕 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 5 | 本田制锁 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 未来飞鸟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 4 : 0 | 本田制锁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | 本田制锁 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 横河武藏野FC | 1 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-09-07 | 大分红温泉 | 2 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-09-15 | 横河武藏野FC | 0 : 4 | 天籁枚方 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-28 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-11 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC | 4天 |
日足联 | 2025-09-27 | 滋贺湖王 | 本田制锁 | 11天 |
日足联 | 2025-10-12 | 本田制锁 | 维尔天桑名 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-15 | 天籁枚方 | 横河武藏野FC | -1天 |
日足联 | 2025-09-20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC | 4天 |
日足联 | 2025-09-28 | 横河武藏野FC | 未来飞鸟 | 12天 |
日足联 | 2025-10-11 | 岩手盛冈仙鹤 | 横河武藏野FC | 25天 |