 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 13 | 负 | 
|  宫崎棒牛鸟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-06-30 | 延边龙鼎 | 0 : 2 | 佛山南狮 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 中甲 | 2024-11-03 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中甲 | 2025-06-14 | 延边龙鼎 | 2 : 2 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 中甲 | 2025-10-18 | 佛山南狮 | 1 : 4 | 延边龙鼎 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 4 场交锋,SC相模原胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 SC相模原
                                                SC相模原
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-04 | 八户于南乡 | 1 : 0 | SC相模原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-12 | SC相模原 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 松本山雅 | 0 : 1 | SC相模原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | SC相模原 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 金泽共进 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | SC相模原 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木市FC | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,SC相模原胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 宫崎棒牛鸟
                                                宫崎棒牛鸟
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | 宫崎棒牛鸟 | 5 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-12 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木市FC | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-26 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC岐阜 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,SC相模原胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 SC相模原 
                                                [日职丙排名第16]
                                                SC相模原 
                                                [日职丙排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100% | 
 宫崎棒牛鸟 
                                                [日职丙排名第2]
                                                宫崎棒牛鸟 
                                                [日职丙排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 
 SC相模原
                                                SC相模原
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 沼津青蓝 | SC相模原 | 1天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | SC相模原 | 金泽共进 | 8天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | SC相模原 | FC琉球冲绳 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 奈良俱乐部 | SC相模原 | 23天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | SC相模原 | 枥木市FC | 28天 | 
 宫崎棒牛鸟
                                                宫崎棒牛鸟
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 奈良俱乐部 | 1天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 宫崎棒牛鸟 | 群马草津温泉 | 8天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 长野帕塞罗 | 宫崎棒牛鸟 | 14天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 宫崎棒牛鸟 | FC岐阜 | 22天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 福岛联 | 宫崎棒牛鸟 | 28天 |