 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  拉普拉塔大学生 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
|  博卡青年 | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-06-21 | 枥木市FC | 1 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-11 | 奈良俱乐部 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,拉普拉塔大学生胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉普拉塔大学生胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 纽维尔老男孩 | 0 : 5 | 博卡青年 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-19 | 贝尔格拉诺 | 2 : 1 | 博卡青年 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-28 | 博卡青年 | 3 : 1 | 巴拉卡斯中央 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 堤格雷 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉普拉塔大学生胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                                拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 63% | 
 博卡青年 
                                                [阿甲排名第2]
                                                博卡青年 
                                                [阿甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 堤格雷 | 拉普拉塔大学生 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年人 | 16天 | 
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 博卡青年 | 河床 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 博卡青年 | 堤格雷 | 16天 |