德克萨斯理工大学

德克萨斯理工大学

NCAA | 02月03日 10:00
61
-
64

已结束

堪萨斯大学

堪萨斯大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间10:00,NCAA【德克萨斯理工大学VS堪萨斯大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。114足球直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、德克萨斯理工大学、堪萨斯大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

德克萨斯理工大学 近期赛程

堪萨斯大学 近期赛程

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学 29 32 0 0 61
堪萨斯大学 堪萨斯大学 32 32 0 0 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-09 首都前进 93 : 101 特拉华蓝衫 -8 194
NBA-G 2024-12-10 首都前进 115 : 114 特拉华蓝衫 1 229
NBA-G 2025-01-18 特拉华蓝衫 110 : 125 首都前进 -15 235
NBA-G 2025-03-19 特拉华蓝衫 123 : 120 首都前进 3 243
NBA-G 2025-12-15 特拉华蓝衫 107 : 127 首都前进 -20 234
NBA-G 2025-12-17 特拉华蓝衫 120 : 110 首都前进 10 230
NBA-G 2026-03-28 首都前进 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-03-29 首都前进 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0

两队近 8 场交锋,德克萨斯理工大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-25 辛辛那提大学 68 : 80 德克萨斯理工大学 -12 148
NCAA 2026-03-01 德克萨斯理工大学 82 : 73 爱荷华州立 9 155
NCAA 2026-03-04 德克萨斯基督教大学 73 : 65 德克萨斯理工大学 8 138
NCAA 2026-03-08 德克萨斯理工大学 76 : 82 杨百翰大学 -6 158
NCAA 2026-03-13 爱荷华州立 75 : 53 德克萨斯理工大学 22 128
NCAA 2026-03-21 阿克伦大学 71 : 91 德克萨斯理工大学 -20 162
NCAA 2026-03-23 德克萨斯理工大学 65 : 90 阿拉巴马大学 -25 155

两队近 7 场交锋,德克萨斯理工大学3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

堪萨斯大学 堪萨斯大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-24 休斯敦大学 56 : 69 堪萨斯大学 -13 125
NCAA 2026-03-01 堪萨斯大学 61 : 84 亚利桑那大学 -23 145
NCAA 2026-03-04 堪萨斯大学 60 : 70 亚利桑那州立大学 -10 130
NCAA 2026-03-08 堪萨斯州立大学 85 : 104 堪萨斯大学 -19 189
NCAA 2026-03-13 德克萨斯基督教大学 73 : 78 堪萨斯大学 -5 151
NCAA 2026-03-14 堪萨斯大学 47 : 69 休斯敦大学 -22 116
NCAA 2026-03-21 加州浸信大学 60 : 68 堪萨斯大学 -8 128
NCAA 2026-03-23 圣约翰大学 67 : 65 堪萨斯大学 2 132

两队近 8 场交锋,德克萨斯理工大学4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 堪萨斯大学 堪萨斯大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔