已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
36 | 26 | 15 | 37 | 114 | 负 |
洛杉矶湖人
|
31 | 31 | 24 | 30 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-07-06 | 西班牙女篮U19 | 53 : 59 | 葡萄牙女篮U19 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
| U19女世界杯 | 2025-07-18 | 西班牙女篮U19 | 68 : 58 | 葡萄牙女篮U19 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110 : 109 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,菲尼克斯太阳胜 12 场,负 14 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | -1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 灰熊 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-04-01 | 魔术 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2026-04-03 | 黄蜂 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 太阳 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 雷霆 | 太阳 | 18天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 湖人 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 湖人 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2026-04-01 | 湖人 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月23日萨克拉门托国王VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-23 16:26:25
NBA集锦:2026年03月19日明尼苏达森林狼VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-19 15:18:21
NBA集锦:2026年03月20日芝加哥公牛VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-20 14:22:29
NBA集锦:2026年03月18日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-18 13:21:41
NBA集锦:2026年03月24日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-24 15:20:54
NBA集锦:2026年03月22日新奥尔良鹈鹕VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-22 13:17:08
NBA回放:2026年02月25日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-02-25 20:18:20
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 13:13:03
NBA回放:2026年03月09日新奥尔良鹈鹕VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-09 12:14:14
NBA回放:2026年02月27日芝加哥公牛VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-28 19:51:12
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:01
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 18:27:00