未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安哥拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-27 | 切克梅杰 | 70 : 76 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 93 : 102 | 切克梅杰 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-01 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 81 | 切克梅杰 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-02-27 | 埃及 | 0 : 0 | 马里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-02-28 | 马里 | 0 : 0 | 乌干达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-03-02 | 安哥拉 | 0 : 0 | 马里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安哥拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-02-27 | 乌干达 | 0 : 0 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-02-28 | 安哥拉 | 0 : 0 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-03-02 | 安哥拉 | 0 : 0 | 马里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-02-27 | 马里 | 埃及 | 20天 |
| 世非预 | 2026-02-28 | 乌干达 | 马里 | 21天 |
| 世非预 | 2026-03-02 | 马里 | 安哥拉 | 23天 |
安哥拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-02-27 | 安哥拉 | 乌干达 | 20天 |
| 世非预 | 2026-02-28 | 埃及 | 安哥拉 | 21天 |
| 世非预 | 2026-03-02 | 马里 | 安哥拉 | 23天 |
世非预集锦:2025年11月28日卢旺达VS几内亚全场比赛视频集锦2025-11-29 01:32:05
世非预集锦:2025年11月30日喀麦隆VS南苏丹全场比赛视频集锦2025-12-01 00:33:49
世非预集锦:2025年11月28日佛得角VS南苏丹全场比赛视频集锦2025-11-29 09:39:23
世非预集锦:2025年11月28日尼日利亚VS突尼斯全场比赛视频集锦2025-11-29 01:32:04
世非预回放:2025年11月28日卢旺达VS几内亚全场比赛视频回放2025-11-29 01:32:05
世非预回放:2025年11月30日喀麦隆VS南苏丹全场比赛视频回放2025-12-01 00:33:49
世非预回放:2025年11月28日尼日利亚VS突尼斯全场比赛视频回放2025-11-29 01:32:04