未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旧金山大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 58 | 新西伯利亚 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 新西伯利亚 | 79 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,孟菲斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣克鲁兹 | 53 : 98 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟菲斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
孟菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 孟菲斯 | 旧金山大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 密西西比大学 | 孟菲斯 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 孟菲斯 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 普渡大学 | 孟菲斯 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 孟菲斯 | 南伊利诺大学 | 19天 |
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 孟菲斯 | 旧金山大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 旧金山大学 | 布拉德利大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 16天 |