未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-28 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 93 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗吉尼亚大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 弗吉尼亚大学 | 巴特勒大学 | 17天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 阿帕拉州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 蓝田州立 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗莱纳北部大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 19天 |