已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学
|
31 | 35 | 0 | 0 | 75 | 负 |
波士顿大学
|
32 | 34 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 利普斯科姆勃大学 | 87 : 53 | 贝拉明大学 | 负 | 34 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 贝拉明大学 | 80 : 87 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,东北大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 16天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 19天 |