已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
12 | 23 | 26 | 19 | 80 | 负 |
浙江东阳光药
|
28 | 12 | 27 | 31 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 22天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 23天 |
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 20:15:04
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:22:14
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:55:57
CBA集锦:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 02:17:40
CBA集锦:2026年03月22日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-23 01:13:17
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:53
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:33:21
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:33:32
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-30 23:11:16
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:29:25
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 02:25:45
CBA回放:2026年03月14日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-14 23:22:03