已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
20 | 21 | 37 | 19 | 97 | 胜 |
四川金强
|
20 | 14 | 19 | 26 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 缅因凯尔特人 | 120 : 100 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 长岛篮网 | 106 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 92 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 116 : 127 | 缅因凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 109 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 114 : 104 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 3天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 21天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:21:58
CBA集锦:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 02:17:40
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:33:21
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:53
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-27 01:33:32
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:27:51
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-31 01:26:36
CBA回放:2026年03月14日四川金强VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-14 23:22:03
CBA回放:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 01:19:25
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:20:07
CBA回放:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-16 02:17:40
CBA回放:2026年03月21日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-22 02:22:16