已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
18 | 20 | 22 | 17 | 77 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
27 | 16 | 24 | 26 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | BC萨马拉 | 73 : 58 | 叶尼塞 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 86 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-09 | BC萨马拉 | 68 : 100 | 叶尼塞 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | BC萨马拉 | 78 : 90 | 叶尼塞 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 叶尼塞 | 94 : 72 | BC萨马拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-07 | BC萨马拉 | 83 : 88 | 叶尼塞 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-17 | 叶尼塞 | 94 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|