未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 密西西比州立大学 | 62 : 65 | 旧金山大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 109 : 122 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 117 : 93 | 太阳 | 胜 | 24 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 负 | 15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 124 : 91 | 快船 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122 : 94 | 雄鹿 | 胜 | 28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 快船 | 魔术 | -1天 |
| NBA | 2026-02-27 | 快船 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-03-02 | 快船 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | 步行者 | 9天 |
| NBA | 2026-03-07 | 马刺 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-03-08 | 灰熊 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-03-10 | 快船 | 尼克斯 | 14天 |
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 18天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2026-02-26 | 猛龙 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 10天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-03-11 | 火箭 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2026-03-12 | 鹈鹕 | 猛龙 | 16天 |
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | 18天 |
NBA集锦:2026年02月20日洛杉矶快船VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-02-20 16:16:54
NBA集锦:2026年02月07日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-02-07 16:05:28
NBA集锦:2026年02月12日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-02-12 20:19:44
NBA集锦:2026年02月08日菲尼克斯太阳VS费城76人全场比赛视频集锦2026-02-08 20:29:15
NBA集锦:2026年02月23日金州勇士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-02-23 11:21:38
NBA集锦:2026年02月22日菲尼克斯太阳VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-02-22 17:20:20
NBA回放:2026年02月20日金州勇士VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-02-20 16:16:54
NBA回放:2026年02月21日明尼苏达森林狼VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-21 15:17:00
NBA回放:2026年02月09日多伦多猛龙VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-02-09 12:19:06
NBA回放:2026年02月22日圣安东尼奥马刺VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-22 17:20:20
NBA回放:2026年02月05日洛杉矶快船VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-06 01:19:28
NBA回放:2026年02月01日印第安纳步行者VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-02-02 20:15:04