步行者

步行者

NBA | 11月30日 08:30
103
-
101

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
印第安纳步行者 印第安纳步行者 26 35 25 17 103
芝加哥公牛 芝加哥公牛 27 27 26 21 101

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2024-12-15 海德堡 69 : 67 乌尔姆兰蒂奥帕姆 2 136
德篮甲 2025-05-04 乌尔姆兰蒂奥帕姆 90 : 74 海德堡 16 164
德篮甲 2026-01-25 海德堡 79 : 77 乌尔姆兰蒂奥帕姆 2 156
德篮甲 2026-03-30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 0 : 0 海德堡 0 0

两队近 4 场交锋,印第安纳步行者0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-09 步行者 104 : 122 猛龙 -18 226
NBA 2026-02-11 步行者 137 : 134 尼克斯 3 271
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 步行者 105 : 112 奇才 -7 217
NBA 2026-02-21 步行者 118 : 131 奇才 -13 249
NBA 2026-02-23 独行侠 134 : 130 步行者 4 264
NBA 2026-02-25 76人 135 : 114 步行者 21 249
NBA 2026-02-27 黄蜂 133 : 109 步行者 24 242
NBA 2026-03-02 灰熊 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 尼克斯 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-22 步行者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-24 步行者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 快船 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0

两队近 27 场交锋,印第安纳步行者3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0

两队近 28 场交锋,印第安纳步行者1 场,负 27 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

联赛积分

近期赛程

  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 1天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 5天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 7天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 8天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 11天
    NBA 2026-03-13 步行者 太阳 12天
    NBA 2026-03-14 步行者 尼克斯 13天
    NBA 2026-03-16 雄鹿 步行者 15天
    NBA 2026-03-18 尼克斯 步行者 17天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 18天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 1天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 3天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 6天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 8天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 11天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 13天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 14天
    NBA 2026-03-17 公牛 灰熊 16天
    NBA 2026-03-19 公牛 猛龙 18天
    NBA 2026-03-20 公牛 骑士 19天