未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-06-07 | 弗拉门戈 | 76 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-09 | 弗拉门戈 | 73 : 81 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-14 | 弗兰萨 | 69 : 59 | 弗拉门戈 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-16 | 弗拉门戈 | 91 : 97 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-25 | 弗拉门戈 | 107 : 93 | 弗兰萨 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-28 | 弗兰萨 | 85 : 78 | 弗拉门戈 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-30 | 弗兰萨 | 75 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 24天 |