未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-06-07 | 弗拉门戈 | 76 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-09 | 弗拉门戈 | 73 : 81 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-14 | 弗兰萨 | 69 : 59 | 弗拉门戈 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-16 | 弗拉门戈 | 91 : 97 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-25 | 弗拉门戈 | 107 : 93 | 弗兰萨 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-28 | 弗兰萨 | 85 : 78 | 弗拉门戈 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-30 | 弗兰萨 | 75 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 1天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 26天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 30天 |