已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
25 | 45 | 32 | 36 | 138 | 胜 |
洛杉矶快船
|
30 | 19 | 34 | 27 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-11 | 四川金强 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川金强 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 14 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶快船VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-01 17:25:49
NBA集锦:2026年04月03日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:09
NBA集锦:2026年04月01日底特律活塞VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-01 14:24:36
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:09
NBA集锦:2026年04月03日夏洛特黄蜂VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:09
NBA集锦:2026年04月06日俄克拉荷马城雷霆VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-04-06 20:15:31
NBA回放:2026年03月10日布鲁克林篮网VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 06:17:44
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 20:13:16
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 15:12:16
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:29:09
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:29:05
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:24:53