已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
32 | 30 | 35 | 32 | 129 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
29 | 27 | 27 | 19 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 南湾湖人 | 129 : 122 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 南湾湖人 | 126 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 13 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-15 | 太阳 | 开拓者 | -1天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:26:40
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 23:24:39
NBA集锦:2026年04月04日孟菲斯灰熊VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-04 20:15:23
NBA集锦:2026年04月01日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-01 14:24:36
NBA集锦:2026年04月02日孟菲斯灰熊VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-02 12:24:09
NBA集锦:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-28 17:19:20
NBA回放:2026年03月11日萨克拉门托国王VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-11 18:21:58
NBA回放:2026年04月01日休斯顿火箭VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-01 14:24:36
NBA回放:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-29 13:27:55
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 13:17:36
NBA回放:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-04-04 20:15:23
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-17 00:10:58