已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 26 | 18 | 92 | 胜 |
![]() |
24 | 16 | 24 | 16 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 83 : 90 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 列夫达 | 73 : 80 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 64 : 88 | 天津先行者 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|