未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 81 : 113 | 芽庄海豚 | 负 | -32 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-07-18 | 芽庄海豚 | 83 : 85 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2024-08-27 | 河内水牛 | 81 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2024-09-03 | 芽庄海豚 | 100 : 72 | 河内水牛 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 81 : 93 | 河内水牛 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 87 : 92 | 河内水牛 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-09-14 | 芽庄海豚 | 76 : 82 | 河内水牛 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-09-18 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 12天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |